| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 8 | 1.0 |
| 9 | 3.0 |
| 10 | 3.0 |
| 11 | 3.0 |
| 12 | 3.0 |
| 13 | 3.0 |
| 14 | 3.0 |
| 15 | 3.0 |
| 16 | 3.0 |
| 17 | 3.0 |
| 18 | 20.0 |
| 19 | 27.0 |
| 20 | 28.0 |
| 21 | 32.0 |
| 22 | 55.0 |
| 23 | 60.0 |
| 24 | 62.0 |
| 25 | 72.0 |
| 26 | 74.0 |
| 27 | 74.0 |
| 28 | 74.0 |
| 29 | 74.0 |
| 30 | 74.0 |
| 31 | 74.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 77.0 |
| 2 | 78.0 |
| 3 | 78.0 |
| 4 | 88.0 |
| 5 | 103.0 |
| 6 | 126.0 |
| 7 | 181.0 |
| 8 | 209.0 |
| 9 | 211.0 |
| 10 | 212.0 |
| 11 | 241.0 |
| 12 | 363.0 |
| 13 | 443.0 |
| 14 | 521.0 |
| 15 | 523.0 |
| 16 | 523.0 |
| 17 | 523.0 |
| 18 | 528.0 |
| 19 | 531.0 |
| 20 | 570.0 |
| 21 | 590.0 |
| 22 | 592.0 |
| 23 | 592.0 |
| 24 | 592.0 |
| 25 | 603.0 |
| 26 | 607.0 |
| 27 | 618.0 |
| 28 | 618.0 |
| 29 | 621.0 |
| 30 | 621.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 621.0 |
| 2 | 621.0 |
| 3 | 622.0 |
| 4 | 629.0 |
| 5 | 630.0 |
| 6 | 632.0 |
| 7 | 632.0 |
| 8 | 631.0 |
| 9 | 631.0 |
| 10 | 631.0 |
| 11 | 634.0 |
| 12 | 635.0 |
| 13 | 636.0 |
| 14 | 640.0 |
| 15 | 643.0 |
| 16 | 645.0 |
| 17 | 645.0 |
| 18 | 647.0 |
| 19 | 647.0 |
| 20 | 647.0 |
| 21 | 647.0 |
| 22 | 647.0 |
| 23 | 647.0 |
| 24 | 650.0 |
| 25 | 651.0 |
| 26 | 666.0 |
| 27 | 672.0 |
| 28 | 672.0 |
| 29 | 672.0 |
| 30 | 675.0 |
| 31 | 679.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 679.0 |
| 2 | 679.0 |
| 3 | 679.0 |
| 4 | 679.0 |
| 5 | 679.0 |
| 6 | 684.0 |
| 7 | 686.0 |
| 8 | 686.0 |
| 9 | 686.0 |
| 10 | 690.0 |
| 11 | 690.0 |
| 12 | 690.0 |
| 13 | 691.0 |
| 14 | 701.0 |
| 15 | 701.0 |
| 16 | 704.0 |
| 17 | 709.0 |
| 18 | 709.0 |
| 19 | 709.0 |
| 20 | 710.0 |
| 21 | 711.0 |
| 22 | 713.0 |
| 23 | 717.0 |
| 24 | 720.0 |
| 25 | 720.0 |
| 26 | 720.0 |
| 27 | 727.0 |
| 28 | 730.0 |
| 29 | 730.0 |
| 30 | 732.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 738.0 |
| 2 | 739.0 |
| 3 | 740.0 |
| 4 | 742.0 |
| 5 | 743.0 |
| 6 | 745.0 |
| 7 | 750.0 |
| 8 | 754.0 |
| 9 | 754.0 |
| 10 | 754.0 |
| 11 | 760.0 |
| 12 | 762.0 |
| 13 | 764.0 |
| 14 | 768.0 |
| 15 | 780.0 |
| 16 | 780.0 |
| 17 | 780.0 |
| 18 | 783.0 |
| 19 | 789.0 |
| 20 | 789.0 |
| 21 | 790.0 |
| 22 | 792.0 |
| 23 | 792.0 |
| 24 | 792.0 |
| 25 | 792.0 |
| 26 | 792.0 |
| 27 | 808.0 |
| 28 | 814.0 |
| 29 | 816.0 |
| 30 | 816.0 |
| 31 | 816.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 816.0 |
| 2 | 817.0 |
| 3 | 817.0 |
| 4 | 822.0 |
| 5 | 822.0 |
| 6 | 823.0 |
| 7 | 823.0 |
| 8 | 823.0 |
| 9 | 823.0 |
| 10 | 823.0 |
| 11 | 843.0 |
| 12 | 845.0 |
| 13 | 844.0 |
| 14 | 844.0 |
| 15 | 851.0 |
| 16 | 871.0 |
| 17 | 896.0 |
| 18 | 903.0 |
| 19 | 911.0 |
| 20 | 912.0 |
| 21 | 913.0 |
| 22 | 1045.0 |
| 23 | 1119.0 |
| 24 | 1142.0 |
| 25 | 1151.0 |
| 26 | 1182.0 |
| 27 | 1182.0 |
| 28 | 1182.0 |
| 29 | 1204.0 |
| 30 | 1255.0 |
| 31 | 1306.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1335.0 |
| 2 | 1467.0 |
| 3 | 1467.0 |
| 4 | 1467.0 |
| 5 | 1482.0 |
| 6 | 1591.0 |
| 7 | 1752.0 |
| 8 | 1752.0 |
| 9 | 1752.0 |
| 10 | 1752.0 |
| 11 | 1753.0 |
| 12 | 1761.0 |
| 13 | 1823.0 |
| 14 | 1906.0 |
| 15 | 1985.0 |
| 16 | 2026.0 |
| 17 | 2026.0 |
| 18 | 2026.0 |
| 19 | 2085.0 |
| 20 | 2114.0 |
| 21 | 2114.0 |
| 22 | 2159.0 |
| 23 | 2191.0 |
| 24 | 2194.0 |
| 25 | 2194.0 |
| 26 | 2252.0 |
| 27 | 2305.0 |
| 28 | 2344.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2348.0 |
| 2 | 2388.0 |
| 3 | 2388.0 |
| 4 | 2388.0 |
| 5 | 2411.0 |
| 6 | 2440.0 |
| 7 | 2455.0 |
| 8 | 2489.0 |
| 9 | 2515.0 |
| 10 | 2523.0 |
| 11 | 2523.0 |
| 12 | 2549.0 |
| 13 | 2585.0 |
| 14 | 2585.0 |
| 15 | 2638.0 |
| 16 | 2671.0 |
| 17 | 2676.0 |
| 18 | 2676.0 |
| 19 | 2676.0 |
| 20 | 2676.0 |
| 21 | 2676.0 |
| 22 | 2676.0 |
| 23 | 2711.0 |
| 24 | 2711.0 |
| 25 | 2711.0 |
| 26 | 2697.0 |
| 27 | 2740.0 |
| 28 | 2791.0 |
| 29 | 2813.0 |
| 30 | 2814.0 |
| 31 | 2815.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2815.0 |
| 2 | 2817.0 |
| 3 | 2817.0 |
| 4 | 2826.0 |
| 5 | 2850.0 |
| 6 | 2855.0 |
| 7 | 2855.0 |
| 8 | 2855.0 |
| 9 | 2855.0 |
| 10 | 2885.0 |
| 11 | 2887.0 |
| 12 | 2923.0 |
| 13 | 3011.0 |
| 14 | 3020.0 |
| 15 | 3020.0 |
| 16 | 3040.0 |
| 17 | 3067.0 |
| 18 | 3070.0 |
| 19 | 3097.0 |
| 20 | 3103.0 |
| 21 | 3103.0 |
| 22 | 3103.0 |
| 23 | 3138.0 |
| 24 | 3195.0 |
| 25 | 3225.0 |
| 26 | 3225.0 |
| 27 | 3227.0 |
| 28 | 3227.0 |
| 29 | 3227.0 |
| 30 | 3243.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3243.0 |
| 2 | 3243.0 |
| 3 | 3243.0 |
| 4 | 3267.0 |
| 5 | 3267.0 |
| 6 | 3268.0 |
| 7 | 3288.0 |
| 8 | 3297.0 |
| 9 | 3312.0 |
| 10 | 3334.0 |
| 11 | 3367.0 |
| 12 | 3367.0 |
| 13 | 3367.0 |
| 14 | 3385.0 |
| 15 | 3391.0 |
| 16 | 3425.0 |
| 17 | 3435.0 |
| 18 | 3452.0 |
| 19 | 3452.0 |
| 20 | 3452.0 |
| 21 | 3472.0 |
| 22 | 3482.0 |
| 23 | 3494.0 |
| 24 | 3540.0 |
| 25 | 3574.0 |
| 26 | 3574.0 |
| 27 | 3574.0 |
| 28 | 3576.0 |
| 29 | 3613.0 |
| 30 | 3657.0 |
| 31 | 3659.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3687.0 |
| 2 | 3694.0 |
| 3 | 3694.0 |
| 4 | 3705.0 |
| 5 | 3715.0 |
| 6 | 3725.0 |
| 7 | 3725.0 |
| 8 | 3732.0 |
| 9 | 3732.0 |
| 10 | 3732.0 |
| 11 | 3747.0 |
| 12 | 3766.0 |
| 13 | 3768.0 |
| 14 | 3771.0 |
| 15 | 3782.0 |
| 16 | 3782.0 |
| 17 | 3783.0 |
| 18 | 3785.0 |
| 19 | 3786.0 |
| 20 | 3825.0 |
| 21 | 3827.0 |
| 22 | 3839.0 |
| 23 | 3839.0 |
| 24 | 3839.0 |
| 25 | 3839.0 |
| 26 | 3845.0 |
| 27 | 3848.0 |
| 28 | 3853.0 |
| 29 | 3862.0 |
| 30 | 3862.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3862.0 |
| 2 | 3864.0 |
| 3 | 3866.0 |
| 4 | 3875.0 |
| 5 | 3876.0 |
| 6 | 3879.0 |
| 7 | 3879.0 |
| 8 | 3879.0 |
| 9 | 3879.0 |
| 10 | 3881.0 |
| 11 | 3888.0 |
| 12 | 3900.0 |
| 13 | 3906.0 |
| 14 | 3906.0 |
| 15 | 3906.0 |
| 16 | 3906.0 |
| 17 | 3907.0 |
| 18 | 3923.0 |
| 19 | 3936.0 |
| 20 | 3936.0 |
| 21 | 3936.0 |
| 22 | 3936.0 |
| 23 | 3936.0 |
| 24 | 3938.0 |
| 25 | 3939.0 |
| 26 | 3941.0 |
| 27 | 3947.0 |
| 28 | 3947.0 |
| 29 | 3947.0 |
| 30 | 3947.0 |
| 31 | 3947.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3947.0 |
| 2 | 3954.0 |
| 3 | 3963.0 |
| 4 | 3963.0 |
| 5 | 3963.0 |
| 6 | 3963.0 |
| 7 | 3976.0 |
| 8 | 4040.0 |
| 9 | 4046.0 |
| 10 | 4058.0 |
| 11 | 4058.0 |
| 12 | 4058.0 |
| 13 | 4075.0 |
| 14 | 4077.0 |
| 15 | 4077.0 |
| 16 | 4078.0 |
| 17 | 4099.0 |
| 18 | 4099.0 |
| 19 | 4099.0 |
| 20 | 4103.0 |
| 21 | 4105.0 |
| 22 | 4111.0 |
| 23 | 4124.0 |
| 24 | 4157.0 |
| 25 | 4157.0 |
| 26 | 4157.0 |
| 27 | 4172.0 |
| 28 | 4216.0 |
| 29 | 4221.0 |
| 30 | 4222.0 |
| 31 | 4223.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4223.0 |
| 2 | 4239.0 |
| 3 | 4241.0 |
| 4 | 4244.0 |
| 5 | 4253.0 |
| 6 | 4258.0 |
| 7 | 4276.0 |
| 8 | 4276.0 |
| 9 | 4276.0 |
| 10 | 4282.0 |
| 11 | 4283.0 |
| 12 | 4285.0 |
| 13 | 4287.0 |
| 14 | 4287.0 |
| 15 | 4287.0 |
| 16 | 4287.0 |
| 17 | 4287.0 |
| 18 | 4287.0 |
| 19 | 4307.0 |
| 20 | 4309.0 |
| 21 | 4310.0 |
| 22 | 4310.0 |
| 23 | 4310.0 |
| 24 | 4310.0 |
| 25 | 4395.0 |
| 26 | 4432.0 |
| 27 | 4453.0 |
| 28 | 4453.0 |
| 29 | 4453.0 |
| 30 | 4453.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4481.0 |
| 2 | 4483.0 |
| 3 | 4496.0 |
| 4 | 4513.0 |
| 5 | 4517.0 |
| 6 | 4517.0 |
| 7 | 4517.0 |
| 8 | 4526.0 |
| 9 | 4535.0 |
| 10 | 4543.0 |
| 11 | 4562.0 |
| 12 | 4604.0 |
| 13 | 4604.0 |
| 14 | 4604.0 |
| 15 | 4614.0 |
| 16 | 4630.0 |
| 17 | 4643.0 |
| 18 | 4647.0 |
| 19 | 4689.0 |
| 20 | 4700.0 |
| 21 | 4700.0 |
| 22 | 4712.0 |
| 23 | 4714.0 |
| 24 | 4715.0 |
| 25 | 4718.0 |
| 26 | 4726.0 |
| 27 | 4726.0 |
| 28 | 4726.0 |
| 29 | 4748.0 |
| 30 | 4751.0 |
| 31 | 4756.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4756.0 |
| 2 | 4756.0 |
| 3 | 4756.0 |
| 4 | 4756.0 |
| 5 | 4799.0 |
| 6 | 4802.0 |
| 7 | 4820.0 |
| 8 | 4850.0 |
| 9 | 4917.0 |
| 10 | 4917.0 |
| 11 | 4917.0 |
| 12 | 4941.0 |
| 13 | 4966.0 |
| 14 | 4974.0 |
| 15 | 4975.0 |
| 16 | 5003.0 |
| 17 | 5003.0 |
| 18 | 5003.0 |
| 19 | 5028.0 |
| 20 | 5077.0 |
| 21 | 5168.0 |
| 22 | 5219.0 |
| 23 | 5225.0 |
| 24 | 5226.0 |
| 25 | 5226.0 |
| 26 | 5257.0 |
| 27 | 5284.0 |
| 28 | 5312.0 |
| 29 | 5408.0 |
| 30 | 5444.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5444.0 |
| 2 | 5444.0 |
| 3 | 5471.0 |
| 4 | 5473.0 |
| 5 | 5542.0 |
| 6 | 5562.0 |
| 7 | 5570.0 |
| 8 | 5570.0 |
| 9 | 5570.0 |
| 10 | 5597.0 |
| 11 | 5597.0 |
| 12 | 5597.0 |
| 13 | 5600.0 |
| 14 | 5605.0 |
| 15 | 5607.0 |
| 16 | 5607.0 |
| 17 | 5690.0 |
| 18 | 5732.0 |
| 19 | 5778.0 |
| 20 | 5839.0 |
| 21 | 5873.0 |
| 22 | 5873.0 |
| 23 | 5873.0 |
| 24 | 5873.0 |
| 25 | 5873.0 |
| 26 | 5873.0 |
| 27 | 5898.0 |
| 28 | 5921.0 |
| 29 | 5921.0 |
| 30 | 5921.0 |
| 31 | 5921.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5921.0 |
| 2 | 5921.0 |
| 3 | 5920.0 |
| 4 | 5933.0 |
| 5 | 5933.0 |
| 6 | 5933.0 |
| 7 | 5971.0 |
| 8 | 5996.0 |
| 9 | 6033.0 |
| 10 | 6056.0 |
| 11 | 6088.0 |
| 12 | 6088.0 |
| 13 | 6088.0 |
| 14 | 6105.0 |
| 15 | 6170.0 |
| 16 | 6184.0 |
| 17 | 6204.0 |
| 18 | 6267.0 |
| 19 | 6267.0 |
| 20 | 6267.0 |
| 21 | 6305.0 |
| 22 | 6313.0 |
| 23 | 6353.0 |
| 24 | 6377.0 |
| 25 | 6380.0 |
| 26 | 6384.0 |
| 27 | 6384.0 |
| 28 | 6408.0 |
| 29 | 6480.0 |
| 30 | 6491.0 |
| 31 | 6526.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6553.0 |
| 2 | 6553.0 |
| 3 | 6553.0 |
| 4 | 6568.0 |
| 5 | 6579.0 |
| 6 | 6583.0 |
| 7 | 6593.0 |
| 8 | 6597.0 |
| 9 | 6597.0 |
| 10 | 6597.0 |
| 11 | 6601.0 |
| 12 | 6642.0 |
| 13 | 6647.0 |
| 14 | 6673.0 |
| 15 | 6760.0 |
| 22 | 6903.0 |
| 23 | 6903.0 |
| 24 | 6903.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6959.0 |
| 2 | 6959.0 |
| 3 | 6973.0 |
| 4 | 6991.0 |
| 5 | 7025.0 |
| 6 | 7026.0 |
| 7 | 7053.0 |
| 8 | 7053.0 |
| 9 | 7053.0 |
| 10 | 7067.0 |
| 11 | 7117.0 |
| 12 | 7137.0 |
| 13 | 7163.0 |
| 14 | 7191.0 |
| 15 | 7191.0 |
| 16 | 7191.0 |
| 17 | 7206.0 |
| 18 | 7214.0 |
| 19 | 7226.0 |
| 20 | 7230.0 |
| 21 | 7232.0 |
| 22 | 7232.0 |
| 23 | 7232.0 |
| 24 | 7233.0 |
| 25 | 7234.0 |
| 26 | 7243.0 |
| 27 | 7245.0 |
| 28 | 7249.0 |
| 29 | 7249.0 |
| 30 | 7249.0 |
| 31 | 7257.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7258.0 |
| 2 | 7280.0 |
| 3 | 7284.0 |
| 4 | 7289.0 |
| 5 | 7289.0 |
| 6 | 7289.0 |
| 7 | 7340.0 |
| 8 | 7349.0 |
| 9 | 7371.0 |
| 10 | 7390.0 |
| 11 | 7437.0 |
| 12 | 7437.0 |
| 13 | 7437.0 |
| 14 | 7450.0 |
| 15 | 7471.0 |
| 16 | 7475.0 |
| 17 | 7476.0 |
| 18 | 7483.0 |
| 19 | 7484.0 |
| 20 | 7484.0 |
| 21 | 7550.0 |
| 22 | 7558.0 |
| 23 | 7569.0 |
| 24 | 7596.0 |
| 25 | 7603.0 |
| 26 | 7605.0 |
| 27 | 7605.0 |
| 28 | 7605.0 |
| 29 | 7607.0 |
| 30 | 7607.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7607.0 |
| 2 | 7608.0 |
| 3 | 7608.0 |
| 4 | 7608.0 |
| 5 | 7608.0 |
| 6 | 7616.0 |
| 7 | 7636.0 |
| 8 | 7714.0 |
| 9 | 7726.0 |
| 10 | 7726.0 |
| 11 | 7726.0 |
| 12 | 7735.0 |
| 13 | 7740.0 |
| 14 | 7752.0 |
| 15 | 7752.0 |
| 16 | 7752.0 |
| 17 | 7752.0 |
| 18 | 7752.0 |
| 19 | 7774.0 |
| 20 | 7776.0 |
| 21 | 7805.0 |
| 22 | 7805.0 |
| 23 | 7809.0 |
| 24 | 7809.0 |
| 25 | 7809.0 |
| 26 | 7812.0 |
| 27 | 7826.0 |
| 28 | 7842.0 |
| 29 | 7875.0 |
| 30 | 7883.0 |
| 31 | 7883.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7883.0 |
| 2 | 7914.0 |
| 3 | 7914.0 |
| 4 | 7938.0 |
| 5 | 7945.0 |
| 6 | 7954.0 |
| 7 | 7955.0 |
| 8 | 7955.0 |
| 9 | 7968.0 |
| 10 | 7999.0 |
| 11 | 8030.0 |
| 12 | 8044.0 |
| 13 | 8056.0 |
| 14 | 8057.0 |
| 15 | 8057.0 |
| 16 | 8081.0 |
| 17 | 8101.0 |
| 18 | 8103.0 |
| 19 | 8119.0 |
| 20 | 8129.0 |
| 21 | 8129.0 |
| 22 | 8129.0 |
| 23 | 8128.0 |
| 24 | 8136.0 |
| 25 | 8145.0 |
| 26 | 8147.0 |
| 27 | 8166.0 |
| 28 | 8166.0 |
| 29 | 8166.0 |
| 30 | 8167.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8194.0 |
| 2 | 8201.0 |
| 3 | 8224.0 |
| 4 | 8227.0 |
| 5 | 8227.0 |
| 6 | 8227.0 |
| 7 | 8242.0 |
| 8 | 8251.0 |
| 9 | 8266.0 |
| 10 | 8270.0 |
| 11 | 8283.0 |
| 12 | 8283.0 |
| 13 | 8283.0 |
| 14 | 8296.0 |
| 15 | 8299.0 |
| 16 | 8323.0 |
| 17 | 8323.0 |
| 18 | 8341.0 |
| 19 | 8341.0 |
| 20 | 8341.0 |
| 21 | 8348.0 |
| 22 | 8350.0 |
| 23 | 8352.0 |
| 24 | 8374.0 |
| 25 | 8384.0 |
| 26 | 8384.0 |
| 27 | 8384.0 |
| 28 | 8392.0 |
| 29 | 8398.0 |
| 30 | 8406.0 |
| 31 | 8415.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8416.0 |
| 2 | 8416.0 |
| 3 | 8416.0 |
| 4 | 8512.0 |
| 5 | 8596.0 |
| 6 | 8633.0 |
| 7 | 8638.0 |
| 8 | 8644.0 |
| 9 | 8644.0 |
| 10 | 8644.0 |
| 11 | 8652.0 |
| 12 | 8657.0 |
| 13 | 8670.0 |
| 14 | 8678.0 |
| 15 | 8678.0 |
| 16 | 8678.0 |
| 17 | 8678.0 |
| 18 | 8695.0 |
| 19 | 8726.0 |
| 20 | 8740.0 |
| 21 | 8755.0 |
| 22 | 8759.0 |
| 23 | 8759.0 |
| 25 | 8774.0 |
| 26 | 8811.0 |
| 27 | 8832.0 |
| 28 | 8877.0 |
| 29 | 8913.0 |
| 30 | 8913.0 |
| 31 | 8913.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8914.0 |
| 2 | 8949.0 |
| 3 | 9018.0 |
| 4 | 9020.0 |
| 5 | 9021.0 |
| 6 | 9021.0 |
| 7 | 9021.0 |
| 8 | 9029.0 |
| 9 | 9034.0 |
| 10 | 9041.0 |
| 11 | 9056.0 |
| 12 | 9075.0 |
| 13 | 9075.0 |
| 14 | 9075.0 |
| 15 | 9104.0 |
| 16 | 9112.0 |
| 17 | 9140.0 |
| 18 | 9174.0 |
| 19 | 9184.0 |
| 20 | 9194.0 |
| 21 | 9194.0 |
| 22 | 9200.0 |
| 23 | 9206.0 |
| 24 | 9222.0 |
| 25 | 9228.0 |
| 26 | 9238.0 |
| 27 | 9238.0 |
| 28 | 9238.0 |
| 29 | 9255.0 |
| 30 | 9263.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9287.0 |
| 2 | 9298.0 |
| 3 | 9319.0 |
| 4 | 9332.0 |
| 5 | 9332.0 |
| 6 | 9379.0 |
| 7 | 9391.0 |
| 8 | 9421.0 |
| 9 | 9438.0 |
| 10 | 9439.0 |
| 11 | 9439.0 |
| 12 | 9439.0 |
| 13 | 9445.0 |
| 14 | 9454.0 |
| 15 | 9466.0 |
| 16 | 9474.0 |
| 17 | 9527.0 |
| 18 | 9529.0 |
| 19 | 9530.0 |
| 20 | 9545.0 |
| 21 | 9573.0 |
| 22 | 9592.0 |
| 23 | 9609.0 |
| 24 | 9628.0 |
| 25 | 9628.0 |
| 26 | 9628.0 |
| 27 | 9662.0 |
| 28 | 9687.0 |
| 29 | 9710.0 |
| 30 | 9729.0 |
| 31 | 9755.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9755.0 |
| 2 | 9755.0 |
| 3 | 9762.0 |
| 4 | 9765.0 |
| 5 | 9772.0 |
| 6 | 9787.0 |
| 7 | 9808.0 |
| 8 | 9819.0 |
| 9 | 9819.0 |
| 10 | 9819.0 |
| 11 | 9819.0 |
| 12 | 9829.0 |
| 13 | 9844.0 |
| 14 | 9884.0 |
| 15 | 9892.0 |
| 16 | 9892.0 |
| 17 | 9920.0 |
| 18 | 9967.0 |
| 19 | 9991.0 |
| 20 | 10021.0 |
| 21 | 10021.0 |
| 22 | 10021.0 |
| 23 | 10021.0 |
| 24 | 10041.0 |
| 25 | 10066.0 |
| 26 | 10071.0 |
| 27 | 10075.0 |
| 28 | 10081.0 |
| 29 | 10081.0 |
| 30 | 10081.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10085.0 |
| 2 | 10115.0 |
| 3 | 10125.0 |
| 4 | 10137.0 |
| 5 | 10157.0 |
| 6 | 10157.0 |
| 7 | 10157.0 |
| 8 | 10165.0 |
| 9 | 10171.0 |
| 10 | 10178.0 |
| 11 | 10182.0 |
| 12 | 10214.0 |
| 13 | 10215.0 |
| 14 | 10215.0 |
| 15 | 10239.0 |
| 16 | 10246.0 |
| 17 | 10250.0 |
| 18 | 10254.0 |
| 19 | 10259.0 |
| 20 | 10259.0 |
| 21 | 10259.0 |
| 22 | 10267.0 |
| 23 | 10291.0 |
| 24 | 10291.0 |
| 25 | 10291.0 |
| 26 | 10291.0 |
| 27 | 10291.0 |
| 28 | 10291.0 |
| 29 | 10293.0 |
| 30 | 10312.0 |
| 31 | 10312.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10312.0 |
| 2 | 10312.0 |
| 3 | 10312.0 |
| 4 | 10312.0 |
| 5 | 10312.0 |
| 6 | 10320.0 |
| 7 | 10334.0 |
| 8 | 10340.0 |
| 9 | 10341.0 |
| 10 | 10341.0 |
| 11 | 10341.0 |
| 12 | 10348.0 |
| 13 | 10359.0 |
| 14 | 10392.0 |
| 15 | 10399.0 |
| 16 | 10400.0 |
| 17 | 10400.0 |
| 18 | 10400.0 |
| 19 | 10403.0 |
| 20 | 10403.0 |
| 21 | 10412.0 |
| 22 | 10414.0 |
| 23 | 10417.0 |
| 24 | 10419.0 |
| 25 | 10419.0 |
| 26 | 10422.0 |
| 27 | 10425.0 |
| 28 | 10449.0 |
| 29 | 10449.0 |
| 30 | 10463.0 |
| 31 | 10470.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10470.0 |
| 2 | 10475.0 |
| 3 | 10485.0 |
| 4 | 10499.0 |
| 5 | 10501.0 |
| 6 | 10519.0 |
| 7 | 10519.0 |
| 8 | 10519.0 |
| 9 | 10519.0 |
| 10 | 10527.0 |
| 11 | 10527.0 |
| 12 | 10531.0 |
| 13 | 10548.0 |
| 14 | 10558.0 |
| 15 | 10558.0 |
| 16 | 10573.0 |
| 17 | 10584.0 |
| 18 | 10601.0 |
| 19 | 10621.0 |
| 20 | 10654.0 |
| 21 | 10654.0 |
| 22 | 10654.0 |
| 23 | 10689.0 |
| 24 | 10745.0 |
| 25 | 10771.0 |
| 26 | 10784.0 |
| 27 | 10799.0 |
| 28 | 10799.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10799.0 |
| 2 | 10826.0 |
| 3 | 10843.0 |
| 4 | 10852.0 |
| 5 | 10866.0 |
| 6 | 10894.0 |
| 7 | 10894.0 |
| 8 | 10894.0 |
| 9 | 10903.0 |
| 10 | 10907.0 |
| 11 | 10910.0 |
| 12 | 10920.0 |
| 13 | 10932.0 |
| 14 | 10932.0 |
| 15 | 10932.0 |
| 16 | 10932.0 |
| 17 | 10934.0 |
| 18 | 10942.0 |
| 19 | 10964.0 |
| 20 | 11008.0 |
| 21 | 11008.0 |
| 22 | 11008.0 |
| 23 | 11060.0 |
| 24 | 11070.0 |
| 25 | 11110.0 |
| 26 | 11116.0 |
| 27 | 11198.0 |
| 28 | 11197.0 |
| 29 | 11197.0 |
| 30 | 11201.0 |
| 31 | 11208.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11242.0 |
| 2 | 11242.0 |
| 3 | 11267.0 |
| 4 | 11267.0 |
| 5 | 11267.0 |
| 6 | 11272.0 |
| 7 | 11322.0 |
| 8 | 11328.0 |
| 9 | 11351.0 |
| 10 | 11356.0 |
| 11 | 11356.0 |
| 12 | 11356.0 |
| 13 | 11356.0 |
| 14 | 11365.0 |
| 15 | 11373.0 |
| 16 | 11378.0 |
| 17 | 11389.0 |
| 18 | 11389.0 |
| 19 | 11389.0 |
| 20 | 11400.0 |
| 21 | 11407.0 |
| 22 | 11416.0 |
| 23 | 11423.0 |
| 24 | 11438.0 |
| 25 | 11438.0 |
| 26 | 11438.0 |
| 27 | 11440.0 |
| 28 | 11447.0 |
| 29 | 11447.0 |
| 30 | 11489.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11489.0 |
| 2 | 11489.0 |
| 3 | 11489.0 |
| 4 | 11491.0 |
| 5 | 11494.0 |
| 6 | 11497.0 |
| 7 | 11500.0 |
| 8 | 11515.0 |
| 9 | 11515.0 |
| 10 | 11515.0 |
| 11 | 11521.0 |
| 12 | 11523.0 |
| 13 | 11549.0 |
| 14 | 11558.0 |
| 15 | 11566.0 |
| 16 | 11566.0 |
| 17 | 11566.0 |
| 18 | 11582.0 |
| 19 | 11585.0 |
| 20 | 11594.0 |
| 21 | 11610.0 |
| 22 | 11627.0 |
| 23 | 11627.0 |
| 24 | 11627.0 |
| 25 | 11642.0 |
| 26 | 11661.0 |
| 27 | 11685.0 |
| 28 | 11710.0 |
| 29 | 11729.0 |
| 30 | 11729.0 |
| 31 | 11729.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11749.0 |
| 2 | 11762.0 |
| 3 | 11780.0 |
| 4 | 11783.0 |
